Pirkanmaan vesissä elelee 40 kalalajia ja kaksi rapulajia. Tärkeimpien viehekalastuksen saalislajien kantojen vahvuudesta on esitetty arvio (1-3 tähteä) Kalapassin järvi- ja koskilupa-alueiden esittelysivuilla. Arvio on lähinnä suuntaa antava, koska kannat vaihtelevat vuosittain. Se on lisäksi suhteutettu eri lajien yleiseen esiintymiseen nähden eli esimerkiksi hauen ja järvilohen osalta lähtökohta on hyvin erilainen. Saalislajien alamitat ja rauhoitusajat selviävät kunkin kalalajin esittelysivulta:
Tulokset yhteensä: 14
Ahven
Suomen kansalliskala. Ei alamittoja eikä rauhoitusaikoja Kyrmyniska-ahven iskee jigiin Kansalliskalaa […]
Harjus eli harri
Alamitta 35 cm, 67. leveysasteen pohjoispuolisissa vesissä 30 cm. Rauhoitusaika […]
Hauki
Ei yleistä alamittaa eikä rauhoitusaikoja. Haukea on kaikissa Pirkanmaan vesissä […]
Järvilohi
Kalastusasetuksen mukaiset alamitat ja rauhoitukset 1.1.2016 alkaen: Järvilohi 60 cm, […]
Järvitaimen
Kalastusasetuksen mukaiset alamitat ja rauhoitukset 1.1.2016 alkaen: Järvitaimen 50 cm; […]
Kuha
Alamitta 42 cm. Ei yleistä rauhoitusaikaa. Korkeammasta alamitasta ja rauhoituspiireistä […]
Lahna
Made
Särki
Särkikalat
Kuuntele YLE Areenassa kalatalousyrittäjä Heikki Viitakosken haastattelu särkikalojen elintarvikekäytöstä Toutaimen […]
Säyne eli säynävä
Siika
Siika ottaa mikrovaappuun ja perhoon – kevättalvella pilkkiin Mikrovaappuihin on […]
Täplärapu
Ei yleistä alamittaa. Paikallisia määräyksiä voi olla. Rauhoitusaika 1.11. – […]
Toutain
Toutain taistelee lohen lailla Pirkanmaan maakuntakala toutain on särkikaloihin kuuluva, […]
| Saalislajit | Yleensä pienin sallittu koko (cm) | Suljettu kausi | Paras vuodenaika (järvet) | Paras vuodenaika (kosket) | Tyypillinen koko (kg) | Todennäköinen koko (kg) | Jättipotti (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuha | ![]() | 42 | 10.6.-31.8 | 0-2 | 2-6 | 6-11 | ||
| Hauki | ![]() | 20.5.-15.11 | 0.5-3 | 3-10 | 10-16 | |||
| Ahven | ![]() | 15.6.-30.9. 1.3.-15.4. ice-fishing | 0.02-0.5 | 0.5-1 | 1-2,5 | |||
| Järvilohi | ![]() | 50 cm* | 1.8.-30.11. joet ja purot | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 2-3 | 3-5 | 5-10 | |
| Järvitaimen | ![]() | 50 cm rasvaeväleikattu | 1.9.-30.11. joet ja purot | 1.5.-30.6. 1.10.-15.12 | 15.5.-30.6. 15.8.-10.9. 16.11.-30.11 | 1,5-2 | 2-5 | 5-10 |
| Harjus eli harri | ![]() | 35 cm | 1.5.-30.6. 15.8.-10.9. | 0.3-0.6 | 0.6-1 | 1-2 | ||
| Siika | ![]() | 20.6.-10.7. 15.3.-15.4. ice-fishing | 10.6.-15.7. 1.10.-31.12. 1.10.-15.12. Tammerkoski | 0.2-0.7 | 0.7-2 | 2-5 | ||
| Kirjolohi | ![]() | 1.5.-30.10 mostly ‘plant and fish’ lakes | 1.5.-15.7. 15.8.-30.9. | 1-2 | 2-4 | 4-6 | ||
| Toutain | ![]() | 1.6.-15.9. | 20.5.-31.7. | 1-2 | 2-5 | 5-7 | ||
| Säyne eli säynävä | ![]() | 15.6-31.8. | 15.6.-31.7. | 0.2-0.6 | 0.6-6 | 2-3 | ||
| Särki | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.05-0.2 | 0.2-0,5 | 0.5-1 | |||
| Lahna | ![]() | 15.6.-31.8. | 0.1-1.2 | 1.2-3 | 3-5 | |||
| Made | ![]() | 15.1.-28.2. ice-fishing | 0,3-1,5 | 1,5-3 | 3-6 | |||
| Täplärapu | ![]() | Local regulations may exist. | 1.11.-21.7. (at 12.00 noon) | 1.8.-30.9. | ||||


